Прочный, как держатель инструмента, но простой в использовании, как смартфон - таким универсальным и удобным является датчик выхлопных газов Wöhler A 550 L в ежедневном обслуживании клиентов. Большой 7 ' цветной сенсорный экран обеспечивает достаточно места для одновременного отображения до 14 измеренных и вычислительных значений. С CO-диапазон измерения от 0 до 35000 ppm выхлопной измерительный прибор идеально подходит для технического обслуживания и регулировочных работ на системах отопления.
Модели серии А550 |
Концентрация кислорода (O2 ) в отходящих газах |
Единицы измерения | Объемные проценты относительно сухого газа |
Принцип измерения | Электрохимическая ячейка |
Рабочий диапазон | 0,0...21,0 Vol.-% |
Точность | ±0,3 объемн.-% моноксид углерода (COV 4.000 ppm) в дымовых газах (для модели Wöhler A 550) |
Единицы измерения | объемные доли, ppm относительно сухого газа |
Принцип измерения | электрохимический сенсор, компенсация по водороду H2 |
Рабочий диапазон | 0...4.000 объемн.-ppm, разрешение 1 объемн.-ppm |
Точность | ±20 ppm (<, 400 ppm), или 5 % от значения |
Концентрация моноксида углерода (COV 35.000 ppm) в дымовых газах (Wöhler A 550 L) |
Индикация | Объемные доли (объемн-ppm) в отношении к сухому газу |
Принцип измерения | Электрохимический сенсор, без компенсации по водороду H2 |
Рабочий диапазон | 0...35.000 объемн.-ppm, разрешение 1 обемн.-ppm |
Точность | ±100 ppm (<, 1.000 ppm), иначе 10% от значения (при H2 <, 5 % от значения) к |
Концентрация водорода (H2 1.000 ppm) в дымовых газах (Wöhler A 550) |
Индикация | Объемные доли (объемн.-ppm) в отношении к сухому газу |
Принцип измерения | Электрохимический сенсор |
Рабочий диапазон | 0...1.000 объемн.-ppm, разрешение 1 объемн.-ppm (между 15...40 °C) |
Точность | ±40 ppm (<, 400 ppm), иначе 10 % от значения |
Высокие концентрации по моноксиду углерода (COV ) до 100 000 ppm в дымовых газах (опция для модели Wöhler A 550) |
Индикация | объемн.-ppm относительно к сухому газу |
Принцип измерения | Электрохимический сенсор |
Рабочий диапазон | 0...100.000 объемн.-ppm, разрешение 1 объемн.-ppm |
Точность | ±100 ppm (<, 1.000 ppm), или 10 % от значения (при H2 <, 5 % от значения) объемн.-ppm |
Измерение концентрации моноксид азота (NOV ) в дымовых газах (опция) |
Индикация | объемн.-ppm относительно сухого газа |
Принцип измерения | Электрохимический сенсор |
Рабочий диапазон | 0...3.000 объемн.-ppm, (при длительном сканировании до 1.000), разрешение 1 объемн.-ppm |
Точность | ±5 объемн.-ppm (<, 100 ppm), или 5 % от значения |
Концентрация диоксида азота (NO2 ) в дымовых газах (Wöhler A 550 optional) |
Индикация | Об.-ppm по отношению к сухому газу |
Принцип измерения | Электрохимический сенсор |
Рабочий диапазон | 0...1.000 объемн.-ppm, (при продолжительном измерении 200), разрешение 1 объемн.-ppm |
Точность | ±5 Vol.-ppm (<, 100 ppm), или 5 % от значения |
Давление в рабочей зоне (тяга) (PD ) на основе теста 4 Pa (Wöhler A 550) |
Индикация | Паскаль |
Принцип измерения | Полупроводниковая мембрана |
Рабочий диапазон | 0,00...±110,00 гПа, разрешение 0,1 Pa (<, 1000,0 Па), иначе 1 Па, при измерении в системах вентиляции 0,01 Па |
Точность | 0,3 Па (<, 10,0 Па), или 3 % от значения Дрифт <, 0,2 Па за 5 минут |
Давление в дымовой трубе или дымоходе (PD) ( для модели Wöhler A 550 L) |
Индикация | Паскаль |
Принцип измерения | Мембранный сенсор |
Рабочий диапазон | 0,00...±110,00 ГПа, разрешение 1 Па |
Точность | 2 Па (<, 40 Па), или 5 % от значения |
Измерение температуры (TA ) |
Единицы измерения | °C |
Принцип измерения | Термоэлемент (NiCr-Ni) |
Диапазон | -20,0...800,0 °C, разрешение 0,1 °C |
Точность | Анализатор дымовых газов WÖHLER A 550 L. до 10 000 ppm |