Станция состоит из микрофона с рукояткой, настенного держателя с кабелем, длиной 1,5 м., трансмиттером уровня шума и цифровым табло. Главная область применения станции - контроль уровня шума в промышленности, в заводских и производственных помещениях, в общественных местах и т.д. Станция позволяет подключить световую или звуковую сигнализацию. Уровень шума, при котором включится сигнализация, можно задавать, устанавливая максимально-допустимое значение. Станция может быть подключена к компьютеру для вывода и анализа данных, или же может непосредственно управлять оборудованием для снижения уровня шума.
Технические параметры |
Сенсор уровня шума |
Диапазон | 30 ... 130 Дбв трех диапазонах I. 30...80 Дб(A) II. 50...100 Дб(A) III. 80...130 Дб(A) |
Разрешение | 0,1 Дб |
Точность | ±1,5 Дб |
Оценка | A |
Питание | Через трансмиттер |
Длина кабеля | 1,5 м |
Настенное крепление | В комплекте |
Внешние условия | max. 85 % относит. влажн/ 0 ... +50 °C |
Микрофон | Микрофон1/2' Electret |
Нормы | IEC 651 тип II (класс II) |
Трансмиттер |
Корпус | ПластикABS |
Питание | 90 … 260В(max.1,5 A) |
Калибровка | Возможна, с помощью потайного винта |
Выход | 4 ... 20мА |
Класс защиты | IP 54 |
Внешние условия | max. 85 % относит.влажн./ 0 ... +50 °C |
Цифровой дисплей |
Входящий сигнал от трансмиттера | 4 – 20мА |
Дисплей | -1999 ... 9999 |
Программируемые данные(ПДВ) | Сохраняются в памяти прибора |
Уровневый выход | 3-х точечный(Com, NO, NC) |
Сигнальный выход | Релейный выход:5 A/ 240В |
Питание | 90 ... 260В/ 50 ... 60 Гц |
Размеры | 92 (+0,8)ммx 45 (+0,5)мм |
Вес | около250 гр |
Внешние условия | max. 85 % относит. влажн./ 0 ... +50 °C |
Класс защиты | IP 65 |
Комплектр поставки 1 xстанцияSLT (сенсор с кабелем подключения1,5м,шумовой трансмиттер,дисплей,держатель сенсора,руководство пользователя |