Datenlogger- Multimeter PCE-DM 22 TRUE RMS bis 10 kHz Handmultimeter mit vielen Messfunktionen / Speicher, Datenlogger RS-232-Schnittstelle und Software / Normung: IEC 1010 1000 V CAT III |
Dieses Multimeter ist ein wahres Multitalent, das kaum Wünsche offen lässt. Neben der genauen Erfassung von DCV, ACV, DCA, ACA und Widerstand, ermittelt dieses Multimeter auch die Kapazität, Frequenz, Drehzahl sowie Temperatur und ermöglicht die Durchgangsprüfung und einen Diodentest. Zudem können die Messwerte gespeichert und bei Belieben mittels der ebenfalls mitgelieferten Software (inklusive Datenkabel) zu einem PC oder Laptop übertragen werden. Die integrierte Datenloggerfunktion ermöglicht Langzeitaufnahmen an elektrischen Maschinen und Anlagen. Dieses Handmultimeter wird immer werksseitig kalibriert ausgeliefert, kann aber optional auch laborkalibriert und mit einem ISO-Kalibrierzertifikat ausgestattet werden (bei Erstbestellung oder bei einer Rekalibrierung, z.B. jährlich).
|
- hohe Basisgenauigkeit - automatische Bereichswahl - DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur, Drehzahl - Durchgangsprüfung, Diodentest - Peak-Funktion (1 ms) - Relativ- / Min- / Max- / Hold-Funktion | - automatische Selbstabschaltung / deaktivierbar - Batteriezustandsanzeige - hintergrundbel. LCD-Display mit Balkengrafik - interner Messwertspeicher (32000 Werte) - RS-232-Schnittstelle, Datenkabel, Software - ISO-Kalibrierung optional erhältlich - Schutz nach IEC 1010-1, 1000 V CAT III |
Technische Daten |
Messbereiche | DCV: 400 mV, 4/ 40/ 400/ 1000 V ACV: 400 mV, 4/ 40/ 400/ 750 V DCA: 400/ 4000 µA, 40/ 400 mA, 10 A ACA: 400/ 4000 µA, 40/ 400 mA, 10 A OHM: 400 Ω, 4/ 40/ 400 k Ω, 40 MΩ Kap.: 4/ 40/ 400 nF, 4/ 40/ 400 µF, 4/ 40 mF Freq.: 4/ 40/ 400 kHz, 4/ 40 MHz RPM: 4/ 40 kRPM, 4/ 40/ 400 MRPM Temp.: -50 °C ... +1000 °C |
Auflösung | DCV: 0,1 mV, 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 V ACV: 0,1 mV, 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 V DCA: 0,1/ 1 µA, 0,01/ 0,1 mA, 0,01 A ACA: 0,1/ 1 µA, 0,01/ 0,1 mA, 0,01 A OHM: 0,1/ 1/ 10/ 100 Ω, 1/ 10 k Ω Kap.: 1/ 10/ 100 pF, 1/ 10/ 100 nF, 1/ 10 µF Freq.: 1/ 10/ 100 Hz, 1/ 10 kHz RPM: 0,01/ 0,1/ 1/ 10/ 100 kRPM Temp.: 1 °C |
Genauigkeit | DCV: ±0,3 % der Anz. + 2dgt (bis 400 V), ±0,5 % + 3dgt (darüber) ACV: ±0,5 % der Anz. + 5dgt (bis 400 V), ±0,8 % + 5dgt (darüber) DCA: ±0,8 % der Anz. + 2dgt (bis 400 mA), ±1 % + 2dgt (darüber) ACA: ±1,0 % der Anz. + 5dgt (bis 400 mA), ±1,2 % + 5dgt (darüber) OHM: ±0,6 % der Anz. + 2dgt (bis 4 MΩ), ±1 % + 3dgt (darüber) Kap.: ±1,9 % der Anz. + 20dgt Freq.: ±0,5 % der Anz. + 1dgt RPM: ±0,5 % der Anz. + 1dgt Temp.: ±1,0 % der Anz. + 2°C |
Messrate | 0,5/ s |
Durchgangspieper | bei Unterschreitung von x Ω |
Diodentest | Test: gut oder defekt / geringe oder keine Leitfähigkeit |
Datenspeicher | intern, für 32000 Werte |
Speicherintervall | 1 s bis 20 min (einstellbar) |
Schnittstelle | RS-232 |
Software und Datenkabel | beides im Lieferumfang, geeignet für Win ´95, ´98, ´2000, XPpro |
Display | hintergrundbeleuchtetes, 3 ¾-stelliges LCD-Display |
Versorgung | 1 x 9 V Blockbatterie |
Automatische Selbstabschaltung | nach 30 min ohne Betätigung (deaktivierbar) |
Abmessungen | 198 x 86 x 38 mm |
Gewicht | 430 g |
Umgebungsbedingungen | max. 85 % relative Feuchtigkeit / 0 ... +50 °C |
Schutzart / Normung | IP 65 / IEC 1010-1, 600 V CAT III |
Lieferumfang 1 x Multimeter PCE-DM 22, 1 Satz Prüfleitungen, 1 x Temperaturdrahtfühler (K-Typ), 1 x Batterie, 1 x Holster, 1 x RS-232-Kabel, 1 x Software (englischsprachig, aber deutsch beschrieben), Anleitung |