Профессиональный шумомер с функцией подключения к ПК, цифровым интерфейсом и функцией записи значений
Технические характеристики
В соответствии со стандартом | IEC61672-1 CLASS2 |
Диапазон измерений | Lo:30~80 дБ, Med:50~100дБ, Hi:80~130 дБ, Auto:30~130дБ |
Рабочие условия | -20 ~ 60°C/ 10% ~ 90% влажности(без конденсата) |
Условия хранения | -20 ~ 60°C/ 10% ~ 75% влажности(без конденсата) |
Точность | ± 1.4 дБ |
Разрешение | 0.1дБ |
Диапазон частоты | 31.5 Гц ~ 8 кГц |
Динамический диапазон | 50 дБ |
Спектральное взвешивание | Усилитель и вычислитель |
Временное взвешивание | Быстрое 125мс, Медленное ( 1с ) |
Время замеров | 2 раза/секунду |
Микрофон | 1/2-дюймовый электретный конденсаторный микрофон |
Параметры | 252*66 *33 мм |
Вес | 262 г |
Аксессуары | Руководство пользователя, батарея 9В, ветровое стекло, регулирующий стержень, штекер наушников Φ3.5, кабель USB, адаптор, ПО, штатив(как опция), кейс для переноски |
· Контроль и запись на ПК в режиме реального времени
· функция регистрации данных
· хранение до 262144 значений