Виброметр PCE VM 31 был разработан специально для оценки уровня вибрации на рабочем месте. Особенность прибора - работа в диапазонах, воспринимаемых человеком и оказывающих наибольшее влияние на здоровье и безопасность человек в соответствии со стандартом ISO 2631
Виброметр PCE-VM 31 Прибор предназначен для измерения уровня вибрации на рабочем месте / Измерение скорости, ускорения и смещения / Прибор поддерживает режим TEDS / Пмять на 10.000 значений / Интерфейс USB / Простое и удобное управление |
Виброметр PCE-VM 31 был разработа специально для оценки воздействия вибрации на организм человека. Прибор отвечает требованиям стандарта ISO 5349 и ISO 2631. Прибор может быть использован также для измерения вибраций машин и оборудования (при использовании дополнительных фильтров). Встроенный блок памяти позволяет сохранить до 10.000 значений. Передача данных на ПК выполняется по интерфейсу USB. |
|
- Измерение вибраций в диапазоне восприятия - Виброускорение, вброскорость, виброперемещение - Три канала FFT - Подерржка режима TEDS | - Память на 10.000 значений - интерфейс USB - Компактные размеры - Максимальная простота использования |
Технические характеристики: |
Рабочий диапазон | Сенсор с 1 мВ /(м/сек²) | Сенсор на 10 мВ/(м/сек²) |
Ускорение | 1100 м/сек² | 110 м/сек² |
Скорость | 100 ... 10.000 мм/сек (1 кГц/1 Гц) | 10 ... 1.000 мм/сек (1 кГц/1 Гц) |
Путь (предельные значения) | 250 ... 15.000 µm (5 Гц/250 Гц) | 25 ... 1.500 µm (5 Гц/250 Гц) |
Разрешение (для датчика 1 / 10 мВ/(м/сек²)) |
Ускорение | 0,01 м/сек² |
Скорость | 0,1 мм/сек |
Путь | 1 µm |
Линейность | >, 75 dB для погрешности ±6 % |
Уровень шумов | <, 0,003 м/сек² |
Входы | 4 входа типа Low-Power-IEPE, 0,7 мА / 17 В, поддержка режима TEDS, IEEE1451.4, Template 25 |
Чувствительность | 0,8 - 120 мВ/(м/сек²) |
Величины измеряемые в проекции воздействия на человека(ускорение) | Эффектичное значение для интервала Векторная сумма max. текущее эффективное значение (MTVV) Доза суммарная (VDV) |
Величины (ускорение, скорость, путь) | Текущее эффективное значение max. эффективное значение векторная сумма Предельное значение Максимальное предельное значение |
Фильтры | Оценочный фильтр: Wb, Wc, Wd, Wh, Wj, Wk, Wm неоценные значения: 6,3 - 1259 Гц (H/A) / 0,4 - 100 Гц (G/K) Ускорение: 0,1 - 2000 Гц / 1 - 1000 Гц Скорость: 1 - 100 Гц / 2 - 1000 Гц / 10 - 1000 Гц Перемещение: 5 - 250 Гц |
Частотный анализ (FFT) | 125 линий по осям X/Y/Z, Спектр предельных величин, ускорение, полосы 3 - 240 / 6 - 480 / 12 - 960 / 24 - 1920 Гц |
Память | встроенная, 10.000 значений, 1.000 FFts, с указанием даты, времени, комментариев |
Дисплей | OLED, 128 x 160 Pixel, цветной |
Интерфейс | USB 2.0, Full Speed, CDC-Modus (виртуальный COM-Port), кабель VM2x-USB |
Батареи | 3 x 1,5 В типа AAA, или от АКБ (LR03 или HR03) |
Условия эксплуатации | 20 ... +60 °C, <, 95 % отн. влажн. |
Габариты | 125 x 65 x 27 мм (без учета разъема подключения) |
Вес | 140 гр. |
Комплект поставки:
|
1 x Виброметр PCE-VM 31, 1 x кабель USB, 3 x батареи, 1 x руководство пользователя, 1 x приборный кейс |